Speisekarte
Mindestbestellwert für unseren Hammer Lieferservice:
Hamm-Westen / Hamm-Mitte -Mindestbestellwert 20,- €, restliche Stadtgebiete von Hamm -Mindestbestellwert 30,- €Für Selbstabholer:
Lange Straße 2, 59067 Hamm-WestenÖffnungszeiten: Montag bis Samstag: 11.30 - 22:00 Uhr, Sonn- und Feiertage: 12.00 - 22:00 Uhr
                          Mittwoch Ruhetag 
Unser Lieferservice ist bis: 21:30 Uhr 
Pizza
| Nr. | Gericht | klein | groß | 
|---|---|---|---|
| 1. | Margherita A,4,7 | 7,30 € | 8,90 € | 
| 2. | Salami ~ Salami A,G,2,4,7 | 7,90 € | 9,60 € | 
| 3. | Schinken ~ Schinken A,G,2,4,7 | 8,10 € | 9,60 € | 
| 4. | Romana ~ Schinken, Pilzen, Peperoni A,G,2,4,7 | 8,90 € | 10,60 € | 
| 5. | Primavera ~ Salami, Schinken, Pilzen A,G,2,4,7 | 8,80 € | 10,60 € | 
| 6. | Tonno ~ Thunfisch, Zwiebeln A,D,G,2,4,7 | 8,90 € | 10,70 € | 
| 7. | Romma ~ Thunfisch, Schinken, Pilzen, Zwiebeln A,D,G,2,4,7 | 9,00 € | 10,90 € | 
| 8. | Hawaii ~ Schinken, Ananas A,G,2,4,7 | 8,80 € | 10,90 € | 
| 9. | Popeye ~ Spinat, Knoblauch, Zwiebeln A,G,2,4,7 | 8,90 € | 11,00 € | 
| 10. | Broccoli ~ Broccoli, Zwiebeln A,G,2,4,7 | 8,80 € | 10,80 € | 
| 11. | Vegetaria ~ A,G,2,4,7 Broccoli, Spinat, Pilzen, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch | 9,70 € | 11,30 € | 
| 12. | Gyros ~ Gyros, Zwiebeln, Peperoni A,G,2,4,7 | 11,00 € | 13,00 € | 
| 13. | Spezial ~ Gyros, Zwiebeln, frische Tomaten, Schafkäse A,G,2,4,7 | - | 14,20 € | 
| 14. | Frutti di Mare ~ Meeresfrüchten, Thunfisch, Knoblauch A,B,G,N,2,4,7 | 9,50 € | 11,60 € | 
| 15. | Paradies ~ frische Tomaten, Mozzarella, Oliven, Basilikum A,G,2,4,7 | 9,30 € | 10,80 € | 
| 16. | Pizza Brötchen 10 Stück A,C,G | - | 4,70 € | 
Alle Pizzen mit Tomatensauce, Käse und Oregano
Gyros
| Nr. | Gericht | Preis | |
|---|---|---|---|
| 17. | Gyros Tasche | 7,20 € | |
| 18. | Gyros Pita mit Pommes frites | 11,60 € | |
| 19. | Taxi ~ Teller mit Gyros, Currywurst, Pommes frites | 11,90 € | |
| 20. | Gyros mit Zwiebeln | 12,30 € | |
| 21. | Gyros mit Reis | 11,50 € | |
| 22. | Gyros mit Pommes frites | 12,30 € | |
| 23. | Gyros mit Krautsalat | 11,80 € | |
| 24. | Gyros mit Pommes, Krautsalat | 12,80 € | |
| 25. | Gyros mit Pommes frites, Krautsalat, Zaziki | 13,80 € | |
| 26. | Gyros mit Pommes frites, Krautsalat, Zaziki, Reis | 14,50 € | 
Überbackenes mit Käse
-  
Nr. Gericht Preis 61. Gyros überbacken in Metaxasauce 13,60 € 68. 3 kleine Bifteki in Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 13,50 € 60. Gyros in Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 15,90 € 121. Mix Teller Gyros, Hacksteak, Schweinesteak mit Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 16,90 € 63. Schweinefilet mit Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 17,30 € 41. Souflaki mit Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 13,50 € 51. Hähnchenfilet mit Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 15,40 € 132. Hawaii Teller Schweinesteak mit Ananas in Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 14,50 € 122. Bifteki gefüllt mit Weißkäse in Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 13,50 €  
Für den kleinen Hunger
| Nr. | Gericht | Preis | |
|---|---|---|---|
| 36. | Bratwurst 1 | 3,50 € | |
| 37. | Currywurst | 4,00 € | |
| 38. | Zigeunerwurst | 4,80 € | |
| 39. | Jägerwurst 1,2,3,4,5,6 | 4,80 € | |
| 42. | Pommes Frites | 2,40 € | |
| 43. | Kroketten | 3,50 € | |
| 44. | Portion Reis | 3,50 € | |
| 45. | Portion Zaziki G | 4,80 € | |
| 46. | Saganaki „paniert“ mit Brot, Schafkäse G | 8,00 € | |
| 47. | Salat Mayonnaise oder Ketchup C,2,5,7 | 0,80 € | |
| 48. | Jäger-, Zigeunersauce, 2,5,7 Metaxa G | 2,70 € | |
| 49. | Zaziki (auf einem Gericht) G | 2,70 € | 
Schnitzel
| Nr. | Gericht | Preis | |
|---|---|---|---|
| 27. | Naturschnitzel | 8,00 € | |
| 28. | Zigeunerschnitzel | 8,80 € | |
| 29. | Jägerschnitzel | 8,80 € | |
| 30. | Metaxaschnitzel 2,4,5,7 | 10,10 € | |
| 31. | Zwiebelschnitzel | 10,10 € | |
| 32. | Hawaiischnitzel mit Metaxasauce | 10,60 € | |
| 33. | Spargelschnitzel | 10,30 € | |
| 34. | Hollandaiseschnitzel | 9,70 € | |
| 35. | Hähnchenschnitzel mit Metaxasauce oder Hollandaisesauce | 10,10 € | 
Alle Schnitzel ohne Beilage
Vom Grill
| Nr. | Gericht | 
|---|
| Preis | 
|---|
| 57. | Suflaki Teller 2 Spieße, Pommes frites, Krautsalat | 12,50 € | |
| 58. | 3 kleine Bifteki Pommes frites, Krautsalat | 12,50 € | |
| 59. | Bifteki mit Schafkäse gefüllt, Pommes frites, Krautsalat | 13,50 € | |
| 62. | Leonidas ~ Teller Gyros, Lammkoteletts, Hähnchenfilet, Spieß, Kroketten, Krautsalat, Zaziki | 16,30 € | |
| 65. | Lammkoteletts 5 Stück, Pommes frites, Krautsalat | 18,70 € | |
| 69. | Grill ~ Teller Gyros, Spieß, Hacksteak, Hähnchenfilet, Pommes frites, Krautsalat | 15,60 € | |
| 70. | Alexander ~ Teller Gyros, Spieß, Hacksteak, Pommes frites, Krautsalat | 14,60 € | |
| 71. | Rhodos ~ TellerGyros, Schweinesteak, Pommes frites, Krautsalat | 14,90 € | |
| 72. | Hähnchenfilet mit Metaxa-, Hollandaisesauce, Pommes frites, Krautsalat | 14,90 € | |
| 73. | Ouzo Teller Gyros, Spieß, Schweinefilet, Pommes frites, Krautsalat, Ouzo | 16,70 € | |
| 81. | Schweinefilet mit Kroketten, Krautsalat | 16,60 € | |
| 90. | Gyros Pfanne mit Metaxasauce, Pommes frites, Krautsalat | 13,70 € | 
   64. Rinderleber ( Pommes Frites, Krautsalat und geröstete Zwiebeln)                           12,50€
  74.    Pinelopi Teller  ( Gyros, Spieß, Pommes Frites, Krautsalat)                                   14,90 €
  82.    Gyros Pfanne (mit Hollandaisesauce,Pommes frites,Krautsalat                                                                                                                                                                                     13,70€
   66. Schweinefilet Überbacken in Metaxasauce, Spinat und Feta,                                                          Pommes Frites, Krautsalat                                                                                       17,60€
 
  79.    Cyclopes- Teller                                                                                                           Gyros,Schweinefilet,Rinderleber, Zaziki, Krautsalat, Pommes Frites und dazu ein Spiegelei                                                                                                                                                                                                                                                                                                              18,00 €
Platten
| Nr. | Gericht | Preis | |
|---|---|---|---|
| 77. | Athen ~ Platte für zwei Personen 2 kl. Bifteki, 2 Spieße, 2 Lammkoteletts, Gyros, Pommes frites, Reis, Bauernsalat | 47,00 € | |
| 78. | Leonidas ~ Platte für vier Personen komplettes Menü mit Vorspeise, Grillplatte, Pommes frites, Reis, Bauernsalat und Dessert | 80,90 € | 
Kinderteller
| Nr. | Gericht | Preis | |
|---|---|---|---|
| 91. | Gyros mit Pommes frites | 8,20 € | |
| 93. | Fischstäbchen mit Pommes frites | 8,20 € | |
| 94. | Schnitzel mit Pommes frites | 8,20 € | |
| 193. | Chicken Nuggets mit Pommes frites | 8,20 € | |
| 194. | Soulflaki mit Pommes frites | 8,20 € | 
  195.   2 Hacksteak (mit Pommes Frites )                                                                            8,20 €
Salate
| Nr. | Gericht | klein | groß | 
|---|---|---|---|
| 50. | Krautsalat | 5,70 € | 7,70 € | 
| 52. | Bauernsalat | 7,70 € | 10,60 € | 
| 53. | Thunfischsalat | 8,60 € | 10,20 € | 
| 54. | Hähnchensalat | - | 10,50 € | 
| 55. | Salat a la Chef | 8,70 € | 12,30 € | 
Alle Salate mit Kräuter-, oder Joghurtsauce
Nudelgerichte
| Nr. | Gericht | Preis | |
|---|---|---|---|
| 95. | Spaghetti Napoli mit Tomatensauce A,C,4,5,6 | 8,10 € | |
| 96. | Spaghetti Bolognese mit Hackfleischsauce A,C,L,4,5,6 | 9,10 € | |
| 97. | Spaghetti Carbonara mit Schinken, Sahnesauce A,C,G,4,5,6 | 9,90 € | |
| 98. | Tortellini al Forno mit Schinken, Sahnesauce und Käse überbacken A,C,4,5,6 | 10,70 € | |
| 99. | Tortellini alla Panna mit Schinken, Sahnesauce A,C,G,4,5,6 | 9,60 € | 
Getränke
| Nr. | Gericht | Menge | Preis | 
|---|---|---|---|
| Coca Cola, Fanta, Sprite | 0,33l | 2,30 € | |
| Coca Cola, Fanta, Sprite | 1,00l | 3,40 € | |
| Wasser | 0,25l | 2,30 € | |
| Bier (Pils) | 0,33l | 2,80 € | |
| Vitamalz | 0,33l | 2,80 € | |
| Frankenheim Blue | 0,33l | 2,80 € | |
| Wein Imiglykos | 0,37l | 5,70 € | |
| Retsina | 0,50l | 6,90 € | |
| Ouzo „Mini“ | 5 cl | 4,50 € | 
Faßbier 0,3l 3,00€
Faßbier 0,5l 4,00€
Beilagen und Saucen können bei allen Gerichten gewechselt werden.
A - ENTHÄLT GLUTENHALTIGES/GETREIDE-ERZEUGNISSE 
B - ENTHÄLT KREBSTIERE
C - ENTHÄLT EI/ERZEUGNISSE
D - ENTHÄLT FISCH/-ERZEUGNISSE
B - ENTHÄLT KREBSTIERE
C - ENTHÄLT EI/ERZEUGNISSE
D - ENTHÄLT FISCH/-ERZEUGNISSE
G - ENTHÄLT MILCH/ERZEUGNISSE 
J - SENF
L - SCHWEFELDIOXID/SULFITE
N - WEICHTIERE/ERZEUGNISSE
J - SENF
L - SCHWEFELDIOXID/SULFITE
N - WEICHTIERE/ERZEUGNISSE
1 = PHOSPHAT
2 = FARBSTOFF
3 = SÜSSSTOFF
4 = KONSERVIERUNGSSTOFF
2 = FARBSTOFF
3 = SÜSSSTOFF
4 = KONSERVIERUNGSSTOFF
5 = GESCHMACKSVERSTÄRKER
6 = ANTIOXIDATIONSMITTEL
7 = SÄUERUNGSMITTEL
8 = COFFEIN HALTIG
6 = ANTIOXIDATIONSMITTEL
7 = SÄUERUNGSMITTEL
8 = COFFEIN HALTIG