Speisekarte
Mindestbestellwert für unseren Hammer Lieferservice:
Hamm-Westen / Hamm-Mitte -Mindestbestellwert 20,- €, restliche Stadtgebiete von Hamm -Mindestbestellwert 30,- €Für Selbstabholer:
Lange Straße 2, 59067 Hamm-WestenÖffnungszeiten: Montag bis Samstag: 10.30 - 22:30 Uhr, Sonn- und Feiertage: 12.00 - 22:30 Uhr
Mittwoch Ruhetag
Pizza
Nr. | Gericht | klein | groß |
---|---|---|---|
1. | Margherita A,4,7 | 6,50 € | 8,10 € |
2. | Salami ~ Salami A,G,2,4,7 | 7,10 € | 8,80 € |
3. | Schinken ~ Schinken A,G,2,4,7 | 7,40 € | 8,80 € |
4. | Romana ~ Schinken, Pilzen, Peperoni A,G,2,4,7 | 8,10 € | 9,80 € |
5. | Primavera ~ Salami, Schinken, Pilzen A,G,2,4,7 | 8,00 € | 9,80 € |
6. | Tonno ~ Thunfisch, Zwiebeln A,D,G,2,4,7 | 8,10 € | 9,90 € |
7. | Romma ~ Thunfisch, Schinken, Pilzen, Zwiebeln A,D,G,2,4,7 | 8,20 € | 10,10 € |
8. | Hawaii ~ Schinken, Ananas A,G,2,4,7 | 8,00 € | 10,10 € |
9. | Popeye ~ Spinat, Knoblauch, Zwiebeln A,G,2,4,7 | 8,10 € | 10,20 € |
10. | Broccoli ~ Broccoli, Zwiebeln A,G,2,4,7 | 8,00 € | 10,10 € |
11. | Vegetaria ~ A,G,2,4,7 Broccoli, Spinat, Pilzen, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch | 8,90 € | 10,50 € |
12. | Gyros ~ Gyros, Zwiebeln, Peperoni A,G,2,4,7 | 9,80 € | 11,50 € |
13. | Spezial ~ Gyros, Zwiebeln, frische Tomaten, Schafkäse A,G,2,4,7 | - | 12,60 € |
14. | Frutti di Mare ~ Meeresfrüchten, Thunfisch, Knoblauch A,B,G,N,2,4,7 | 8,60 € | 10,50 € |
15. | Paradies ~ frische Tomaten, Mozzarella, Oliven, Basilikum A,G,2,4,7 | 8,60 € | 10,10 € |
16. | Pizza Brötchen 10 Stück A,C,G | - | 4,50 € |
Alle Pizzen mit Tomatensauce, Käse und Oregano
Gyros
Nr. | Gericht | Preis | |
---|---|---|---|
17. | Gyros Tasche | 6,20 € | |
18. | Gyros Pita mit Pommes frites | 10,30 € | |
19. | Taxi ~ Teller mit Gyros, Currywurst, Pommes frites | 10,60 € | |
20. | Gyros mit Zwiebeln | 11,00 € | |
21. | Gyros mit Reis | 10,60 € | |
22. | Gyros mit Pommes frites | 11,00 € | |
23. | Gyros mit Krautsalat | 10,60 € | |
24. | Gyros mit Pommes, Krautsalat | 11,60 € | |
25. | Gyros mit Pommes frites, Krautsalat, Zaziki | 12,40 € | |
26. | Gyros mit Pommes frites, Krautsalat, Zaziki, Reis | 12,80 € |
Überbackenes mit Käse
-
Nr. Gericht Preis 61. Gyros überbacken in Metaxasauce 12,00 € 68. 3 kleine Bifteki in Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 12,60 € 60. Gyros in Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 14,30 € 121. Mix Teller Gyros, Hacksteak, Schweinesteak mit Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 15,70 € 63. Schweinefilet mit Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 16,60 € 41. Souflaki mit Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 12,70 € 51. Hähnchenfilet mit Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 14,60 € 132. Hawaii Teller Schweinesteak mit Ananas in Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 13,70 € 122. Bifteki gefüllt mit Weißkäse in Metaxasauce überbacken, Pommes frites, Krautsalat 13,70 €
Für den kleinen Hunger
Nr. | Gericht | Preis | |
---|---|---|---|
36. | Bratwurst 1 | 3,20 € | |
37. | Currywurst | 3,70 € | |
38. | Zigeunerwurst | 4,50 € | |
39. | Jägerwurst 1,2,3,4,5,6 | 4,50 € | |
42. | Pommes Frites | 2,10 € | |
43. | Kroketten | 3,30 € | |
44. | Portion Reis | 3,00 € | |
45. | Portion Zaziki G | 4,40 € | |
46. | Saganaki „paniert“ mit Brot, Schafkäse G | 7,50 € | |
47. | Salat Mayonnaise oder Ketchup C,2,5,7 | 0,80 € | |
48. | Jäger-, Zigeunersauce, 2,5,7 Metaxa G | 2,50 € | |
49. | Zaziki (auf einem Gericht) G | 2,50 € |
Schnitzel
Nr. | Gericht | Preis | |
---|---|---|---|
27. | Naturschnitzel | 7,50 € | |
28. | Zigeunerschnitzel | 8,30 € | |
29. | Jägerschnitzel | 8,30 € | |
30. | Metaxaschnitzel 2,4,5,7 | 9,60 € | |
31. | Zwiebelschnitzel | 9,60 € | |
32. | Hawaiischnitzel mit Metaxasauce | 10,10 € | |
33. | Spargelschnitzel | 9,80 € | |
34. | Hollandaiseschnitzel | 9,20 € | |
35. | Hähnchenschnitzel mit Metaxasauce oder Hollandaisesauce | 9,40 € |
Alle Schnitzel ohne Beilage
Vom Grill
Nr. | Gericht |
---|
Preis |
---|
57. | Suflaki Teller 2 Spieße, Pommes frites, Krautsalat | 11,80 € | |
58. | 3 kleine Bifteki Pommes frites, Krautsalat | 11,80 € | |
59. | Bifteki mit Schafkäse gefüllt, Pommes frites, Krautsalat | 12,60 € | |
62. | Leonidas ~ Teller Gyros, Lammkoteletts, Hähnchenfilet, Spieß, Kroketten, Krautsalat, Zaziki | 15,30 € | |
65. | Lammkoteletts 5 Stück, Pommes frites, Krautsalat | 17,70 € | |
69. | Grill ~ Teller Gyros, Spieß, Hacksteak, Hähnchenfilet, Pommes frites, Krautsalat | 14,60 € | |
70. | Alexander ~ Teller Gyros, Spieß, Hacksteak, Pommes frites, Krautsalat | 13,60 € | |
71. | Rhodos ~ TellerGyros, Schweinesteak, Pommes frites, Krautsalat | 13,90 € | |
72. | Hähnchenfilet mit Metaxa-, Hollandaisesauce, Pommes frites, Krautsalat | 13,90 € | |
73. | Ouzo Teller Gyros, Spieß, Schweinefilet, Pommes frites, Krautsalat, Ouzo | 15,60 € | |
81. | Schweinefilet mit Kroketten, Krautsalat | 15,60 € | |
90. | Gyros Pfanne mit Metaxasauce, Pommes frites, Krautsalat | 12,70 € |
64. Rinderleber ( Pommes Frites, Krautsalat und geröstete Zwiebeln) 11,80€
74. Pinelopi Teller ( Gyros, Spieß, Pommes Frites, Krautsalat) 14,40 €
82. Gyros Pfanne (mit Hollandaisesauce,Pommes frites,Krautsalat 12,70€
66. Schweinefilet Überbacken in Metaxasauce, Spinat und Feta, Pommes Frites, Krautsalat 16,60€
79. Platte für Zwei Personen Ohne Gyros, mit Hacksteak, Spieß, Lammkotelett, Hähnchen- brustfilet, Rinderleber, Pommes Frites, Reis, Bauernsalat 43,00 €
Platten
Nr. | Gericht | Preis | |
---|---|---|---|
77. | Athen ~ Platte für zwei Personen 2 kl. Bifteki, 2 Spieße, 2 Lammkoteletts, Gyros, Pommes frites, Reis, Bauernsalat | 42,00 € | |
78. | Leonidas ~ Platte für vier Personen komplettes Menü mit Vorspeise, Grillplatte, Pommes frites, Reis, Bauernsalat und Dessert | 75,90 € |
Kinderteller
Nr. | Gericht | Preis | |
---|---|---|---|
91. | Gyros mit Pommes frites | 7,50 € | |
93. | Fischstäbchen mit Pommes frites | 7,50 € | |
94. | Schnitzel mit Pommes frites | 7,50 € | |
193. | Chicken Nuggets mit Pommes frites | 7,50 € | |
194. | Soulflaki mit Pommes frites | 7,50 € |
195. 2 Hacksteak (mit Pommes Frites ) 7,50 €
Salate
Nr. | Gericht | klein | groß |
---|---|---|---|
50. | Krautsalat | 5,20 € | 7,20 € |
52. | Bauernsalat | 7,20 € | 10,10 € |
53. | Thunfischsalat | 8,10 € | 9,70 € |
54. | Hähnchensalat | - | 9,70 € |
55. | Salat a la Chef | 8,20 € | 11,80 € |
Alle Salate mit Kräuter-, oder Joghurtsauce
Nudelgerichte
Nr. | Gericht | Preis | |
---|---|---|---|
95. | Spaghetti Napoli mit Tomatensauce A,C,4,5,6 | 7,50 € | |
96. | Spaghetti Bolognese mit Hackfleischsauce A,C,L,4,5,6 | 8,50 € | |
97. | Spaghetti Carbonara mit Schinken, Sahnesauce A,C,G,4,5,6 | 9,30 € | |
98. | Tortellini al Forno mit Schinken, Sahnesauce und Käse überbacken A,C,4,5,6 | 10,00 € | |
99. | Tortellini alla Panna mit Schinken, Sahnesauce A,C,G,4,5,6 | 9,00 € |
Getränke
Nr. | Gericht | Menge | Preis |
---|---|---|---|
Coca Cola, Fanta, Sprite | 0,33l | 2,00 € | |
Coca Cola, Fanta, Sprite | 1,00l | 3,20 € | |
Wasser | 0,25l | 2,00 € | |
Bier (Pils) | 0,33l | 2,50 € | |
Vitamalz | 0,33l | 2,50 € | |
Frankenheim Blue | 0,33l | 2,50 € | |
Wein Imiglykos | 0,37l | 5,20 € | |
Retsina | 0,50l | 6,90 € | |
Ouzo „Mini“ | 5 cl | 4,50 € |
Beilagen und Saucen können bei allen Gerichten gewechselt werden
A - ENTHÄLT GLUTENHALTIGES/GETREIDE-ERZEUGNISSE
B - ENTHÄLT KREBSTIERE
C - ENTHÄLT EI/ERZEUGNISSE
D - ENTHÄLT FISCH/-ERZEUGNISSE
B - ENTHÄLT KREBSTIERE
C - ENTHÄLT EI/ERZEUGNISSE
D - ENTHÄLT FISCH/-ERZEUGNISSE
G - ENTHÄLT MILCH/ERZEUGNISSE
J - SENF
L - SCHWEFELDIOXID/SULFITE
N - WEICHTIERE/ERZEUGNISSE
J - SENF
L - SCHWEFELDIOXID/SULFITE
N - WEICHTIERE/ERZEUGNISSE
1 = PHOSPHAT
2 = FARBSTOFF
3 = SÜSSSTOFF
4 = KONSERVIERUNGSSTOFF
2 = FARBSTOFF
3 = SÜSSSTOFF
4 = KONSERVIERUNGSSTOFF
5 = GESCHMACKSVERSTÄRKER
6 = ANTIOXIDATIONSMITTEL
7 = SÄUERUNGSMITTEL
8 = COFFEIN HALTIG
6 = ANTIOXIDATIONSMITTEL
7 = SÄUERUNGSMITTEL
8 = COFFEIN HALTIG